Áö³­ÇØ ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°Ç¼ö 794°Ç

(2022³â 12¿ù ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¸Å¸Å°Å·¡ »ç·Ê, PC È­¸é¿ë) ½ÂÀÎ2023.01.18 09:56l¼öÁ¤2023.01.18 09:56

Å©°Ô

ÀÛ°Ô

¸ÞÀÏ

Àμâ

½Å°í

Áö³­ÇØ Àü±¹¿¡¼­ ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº °¡°ÝÀ¸·Î °Å·¡µÈ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°Ç¼ö°¡ 794°ÇÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

18ÀÏ ºÎµ¿»ê Á¤º¸ Ç÷§Æû Á÷¹æ¿¡ µû¸£¸é 2022³â Àü±¹ ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¸Å¸Å°Å·¡°Ç¼ö´Â 2022³â 10¿ù ÀÌÈÄ ±Þ¼Óµµ·Î Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Ù. 11¿ùÀº Àü¿ùº¸´Ù ±Ù 2¹è Á¤µµ Áõ°¡Çß°í 12¿ùÀº Àü¿ùº¸´Ù 30.53% Áõ°¡ÇÑ °Í.

12¿ùÀº Àü±¹À» ±âÁØÀ¸·Î ¿¬Áß °¡Àå ³ôÀº °Ç¼ö¸¦ ±â·ÏÇߴµ¥, 2022³â ÃÑ 794°Ç Áß 124°ÇÀ¸·Î 15.62%ÀÇ ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

12¿ù ½Ãµµº° ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¸Å¸Å°Å·¡°Ç¼ö »óÀ§´Â 1À§ °æ±âµµ(33°Ç), 2À§ ÀÎõ½Ã(21°Ç), 3À§ ´ë±¸½Ã(18°Ç) ¼øÀ̾ú´Ù.

Àα¸°¡ ¸¹Àº ¼öµµ±ÇÀÌ »ó´ç ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. 12¿ù 124°Ç Áß ¼­¿ï, °æ±â, ÀÎõ Áö¿ª¿¡¼­ 63°Ç, Àý¹Ý(50.81%) ÀÌ»óÀ̾ú´Ù.

12¿ù ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ýº¸´Ù ³·Àº ¸Å¸Å°Å·¡ »ç·Ê¿¡¼­ (-)Â÷¾× 1À§´Â ¼­¿ï½Ã °­µ¿±¸ °í´öµ¿ '°í´ö¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À'À̸ç Àü¿ë¸éÀû 59.14§³·Î Áö³­ÇØ 12¿ù 6¾ï350¸¸¿ø¿¡ Á÷°Å·¡µÆ´Ù. ÇØ´ç ¸éÀûÀº ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ý 7¾ï8,400¸¸¿øº¸´Ù 1¾ï8,050¸¸¿ø ³·¾Ò´Ù.

12¿ù (-)Â÷¾× 2À§´Â °æ±âµµ Àǿսà û°èµ¿ 'È޸սþÆÃ»°è¸¶À»(1´ÜÁö)'À̸ç Àü¿ë¸éÀû 121.82§³·Î Áö³­ÇØ 12¿ù 7¾ï¿ø¿¡ Áß°³°Å·¡µÆ´Ù. ÇØ´ç ¸éÀûÀº ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ý 8¾ï4,900¸¸¿øº¸´Ù 1¾ï4,900¸¸¿ø ³·¾Ò´Ù.

12¿ù (-)Â÷¾× 3À§´Â ¼­¿ï½Ã ¼­´ë¹®±¸ ºÏ°¡Áµ¿ 'DMC·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó'À̸ç Àü¿ë¸éÀû 84.92§³·Î Áö³­ÇØ 12¿ù 6¾ï9,000¸¸¿ø¿¡ Á÷°Å·¡µÆ´Ù. ÇØ´ç ¸éÀûÀº ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ý 8¾ï3,200¸¸¿ø º¸´Ù 1¾ï4,200¸¸¿ø ³·¾Ò´Ù.

2022³â 12¿ù ÃÖÀú°ø½Ã°¡°Ý º¸´Ù ³·Àº ¸Å¸Å°Å·¡ »ç·Ê(ÀÚ·á Á¦°ø=Á÷¹æ)

½Ãµµ ½Ã±º±¸ À¾¸éµ¿ ¾ÆÆÄÆ®¸í Àü¿ë¸éÀû(§³) Àü¿ë¸éÀû
ÃÖÀú°ø½Ã°¡(¸¸¿ø)
¸Å¸Å°Å·¡±Ý¾×
(¸¸¿ø)
°Å·¡½ÃÁ¡ Ãþ °Å·¡À¯Çü °Å·¡°¡°Ý-
°ø½Ã°¡°Ý(¸¸¿ø)
¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ °í´öµ¿ °í´ö¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 59.14 78,400 60,350 2022-12-16 16 Á÷°Å·¡ -18,050
°æ±âµµ Àǿսà û°èµ¿ È޸սþÆÃ»°è¸¶À»(1´ÜÁö) 121.82 84,900 70,000 2022-12-10 2 Áß°³°Å·¡ -14,900
¼­¿ïƯº°½Ã ¼­´ë¹®±¸ ºÏ°¡Áµ¿ DMC·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó 84.92 83,200 69,000 2022-12-08 6 Á÷°Å·¡ -14,200
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 75.9909 79,800 66,000 2022-12-11 5 Áß°³°Å·¡ -13,800
¼­¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®Ã»°è 84.85 89,300 77,000 2022-12-14 3 Á÷°Å·¡ -12,300
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ȲÇе¿ ·Ôµ¥Ä³½½ 84.89 74,900 63,000 2022-12-10 22 Á÷°Å·¡ -11,900
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 75.9897 79,800 68,000 2022-12-24 16 Áß°³°Å·¡ -11,800
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ ¿ëÇöµ¿ ÀÎõSKSkyVIEW 84.9801 40,400 29,300 2022-12-16 38 Á÷°Å·¡ -11,100
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼Ûµµ´õ¼¥¼¾Æ®·²½ÃƼ 84.97 60,000 49,000 2022-12-21 20 Á÷°Å·¡ -11,000
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 75.9909 79,800 69,500 2022-12-13 15 Áß°³°Å·¡ -10,300
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 84.974 89,500 80,000 2022-12-02 13 Áß°³°Å·¡ -9,500
°æ±âµµ Àǿսà û°èµ¿ È޸սþÆÃ»°è¸¶À»(1´ÜÁö) 101.55 79,000 70,000 2022-12-29 9 Á÷°Å·¡ -9,000
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿¡Àϸ°ÀǶã 84.9608 73,500 65,000 2022-12-19 1 Áß°³°Å·¡ -8,500
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ ¿ìµ¿ ÇØ¿î´ëÀÚÀÌ2Â÷1´ÜÁö 84.7627 73,400 65,000 2022-12-02 22 Á÷°Å·¡ -8,400
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ³²Ãµµ¿ »ïÀͺñÄ¡ 61.09 80,800 73,000 2022-12-22 7 Áß°³°Å·¡ -7,800
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼Ûµµ¾Æ¸Þ¸®Ä­Å¸¿î¾ÆÀÌÆÄÅ© 64.168 43,700 36,000 2022-12-01 9 Á÷°Å·¡ -7,700
¼­¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ¼ö»öµ¿ ¼öÁ¤°¡,³ªµ¿ 65.34 47,700 41,400 2022-12-28 2 Á÷°Å·¡ -6,300
°æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¼­Çöµ¿ ½Ã¹üÇѽŠ84.69 86,100 80,000 2022-12-06 3 Á÷°Å·¡ -6,100
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã dz¹«µ¿ dz¹«Çª¸£Áö¿À 84.927 48,100 42,000 2022-12-26 9 Á÷°Å·¡ -6,100
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ö¿µ±¸ ³²Ãµµ¿ »ïÀͺñÄ¡ 60.83 80,800 75,000 2022-12-24 8 Áß°³°Å·¡ -5,800
¼­¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ ¿ù°èµ¿ »ïÈ£3 59.22 56,400 51,000 2022-12-15 9 Áß°³°Å·¡ -5,400
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼ÛµµÇ³¸²¾ÆÀÌ¿ø1´ÜÁö 84.7167 43,300 38,000 2022-12-16 4 Á÷°Å·¡ -5,300
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ¼¼Á¾ °í¿îµ¿ °¡¶ô¸¶À»6´ÜÁö(ÁßÈïSŬ·¡½ºÇÁ¶óµð¿ò) 59.6866 27,200 22,000 2022-12-12 6 Á÷°Å·¡ -5,200
°æ±âµµ ³²¾çÁֽà ´Ù»êµ¿ ´Ù»êÀÚ¿¬¾ØeÆíÇѼ¼»ó2Â÷ 84.57 54,200 49,000 2022-12-19 15 Á÷°Å·¡ -5,200
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã dz¹«µ¿ dz¹«¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 84.9806 48,100 43,000 2022-12-01 28 Á÷°Å·¡ -5,100
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ¿¼ºÇظµÅÏÇ÷¹À̽º 74.829 69,900 65,000 2022-12-04 4 Áß°³°Å·¡ -4,900
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ¼¼Á¾ Á¾Ã̵¿ °¡À縶À»11´ÜÁö 59.9316 28,600 23,800 2022-12-09 15 Áß°³°Å·¡ -4,800
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã Àå±âµ¿ ÇѰ­¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ1´ÜÁö 70.8647 36,300 31,500 2022-12-28 5 Á÷°Å·¡ -4,800
°æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ ºñ»êµ¿ °ü¾ÇºÎ¿µ4 59.44 41,700 37,000 2022-12-09 20 Á÷°Å·¡ -4,700
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 84.974 89,500 85,000 2022-12-07 7 Áß°³°Å·¡ -4,500
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ »ï»êµ¿ »ï»êŸ¿î7´ÜÁö 84.07 44,500 40,000 2022-12-21 12 Á÷°Å·¡ -4,500
¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ °³Æ÷µ¿ °³Æ÷ÁÖ°ø6´ÜÁö 83.21 194,500 190,000 2022-12-17 3 Áß°³°Å·¡ -4,500
°æ±âµµ Àǿսà ¿ÀÀüµ¿ Áø´Þ·¡(LG) 84.63 35,500 31,000 2022-12-28 6 Á÷°Å·¡ -4,500
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ¼¼Á¾ ¼Ò´ãµ¿ »õ»ù¸¶À»5´ÜÁö(ÇѾç¼öÀÚÀ綠ÃƼ) 84.6347 39,400 35,000 2022-12-27 11 Á÷°Å·¡ -4,400
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼ÛµµSKVIEW 84.6541 57,000 52,700 2022-12-01 39 Á÷°Å·¡ -4,300
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ´çÇϵ¿ °Ë´Ü½Åµµ½ÃÇѽŴõÈÞij³ÎÆÄÅ©(THEHUECANALPARK) 84.34 42,300 38,000 2022-12-15 15 Á÷°Å·¡ -4,300
¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ ¸íÀϵ¿ ·¡¹Ì¾È¼Öº£´º 78.07 100,200 96,000 2022-12-26 11 Á÷°Å·¡ -4,200
°æ±âµµ ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ dz´öõµ¿ dz¸²¾ÆÆÄÆ® 59.76 37,800 33,600 2022-12-21 7 Á÷°Å·¡ -4,200
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø2Â÷ 84.9728 89,100 85,000 2022-12-06 13 Áß°³°Å·¡ -4,100
°æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ º¸Á¤µ¿ Çà¿ø¸¶À»µ¿¾Æ¼Ö·¹½ÃƼ 177.162 69,000 65,000 2022-12-12 17 Á÷°Å·¡ -4,000
°æ±âµµ Àǿսà Æ÷Àϵ¿ Æ÷ÀϽ£¼Ó¸¶À»5´ÜÁö 120.81 93,000 89,000 2022-12-01 8 Áß°³°Å·¡ -4,000
°­¿øµµ ¿øÁֽà ´Ü°èµ¿ ´Ü°èÁÖ°ø 54.12 16,200 12,400 2022-12-13 4 Áß°³°Å·¡ -3,800
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¿µÅ뵿 dz¸² 84.84 35,100 31,500 2022-12-22 8 Á÷°Å·¡ -3,600
´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ³²»êµ¿ ³²»ê¿ªÈ­¼ºÆÄÅ©µå¸² 74.2275 31,500 28,000 2022-12-20 15 Á÷°Å·¡ -3,500
°æ±âµµ È­¼º½Ã ¹Ý¿ùµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¹Ý¿ù³ª³ë½ÃƼ¿ª 75.44 47,300 44,000 2022-12-14 6 Áß°³°Å·¡ -3,300
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ´çÇϵ¿ °Ë´Ü½Åµµ½ÃÇѽŴõÈÞij³ÎÆÄÅ©(THEHUECANALPARK) 84.1588 41,000 38,000 2022-12-07 4 Á÷°Å·¡ -3,000
°­¿øµµ ¿øÁֽà ´Ü°èµ¿ ´Ü°èÁÖ°ø 65.2 18,700 16,000 2022-12-14 1 Áß°³°Å·¡ -2,700
°­¿øµµ ¿øÁֽà ´Ü°èµ¿ ´Ü°èÁÖ°ø 65.2 18,700 16,000 2022-12-16 3 Áß°³°Å·¡ -2,700
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ Àç¼Ûµ¿ ½Ã¿µ79³â 40.13 20,900 18,500 2022-12-02 2 Áß°³°Å·¡ -2,400
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã Çü°îµ¿ Çü°îÁÖ°ø3 46.68 13,900 11,500 2022-12-08 4 Áß°³°Å·¡ -2,400
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ3Â÷È­¼ºÆÄÅ©µå¸² 84.9558 85,000 83,000 2022-12-10 20 Áß°³°Å·¡ -2,000
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ ¸¸ÃÌ»ïÁ¤±×¸°Äھƿ¡µàÆÄÅ© 84.974 89,500 87,500 2022-12-14 7 Áß°³°Å·¡ -2,000
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ ÀüÆ÷µ¿ ¼­¸é¾ÆÀÌÆÄÅ©1´ÜÁö 84.9385 49,900 48,000 2022-12-15 11 Á÷°Å·¡ -1,900
Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ÇØ·æ¸é ÁßÈï¿¡½º-Ŭ·¡½º5´ÜÁö 71.1362 18,600 16,700 2022-12-27 9 Á÷°Å·¡ -1,900
°æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ±ÝÁ¤µ¿ Åð°èÁÖ°ø(351~359µ¿) 41.85 22,300 20,500 2022-12-05 1 Áß°³°Å·¡ -1,800
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø 84.9704 69,800 68,000 2022-12-13 2 Áß°³°Å·¡ -1,800
ÃæÃ»³²µµ °è·æ½Ã ±Ý¾Ïµ¿ ½Å¼º¹Ì¼ÒÁö¿ò2Â÷ 84.86 19,700 17,900 2022-12-15 1 Áß°³°Å·¡ -1,800
°æ±âµµ Àǿսà Æ÷Àϵ¿ Æ÷ÀϽ£¼Ó¸¶À»4´ÜÁö 84.82 75,800 74,100 2022-12-01 8 Á÷°Å·¡ -1,700
°­¿øµµ ¿øÁֽà ¿øµ¿ ¿øµ¿ÁÖ°ø1 47.1 11,700 10,000 2022-12-01 5 Áß°³°Å·¡ -1,700
´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸ °¡¿Àµ¿ õµ¿ÁÖ°ø 47.1 16,700 15,000 2022-12-16 2 Á÷°Å·¡ -1,700
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿µµµ±¸ µ¿»ïµ¿ ºñ·æº§·Î½ºÅÚ¶ó 53.0435 14,100 12,450 2022-12-12 3 Á÷°Å·¡ -1,650
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ °£¼®µ¿ »ï¹Ì¸Ç¼Ç 66.48 21,200 19,570 2022-12-09 1 Áß°³°Å·¡ -1,630
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ ¿ùµå½ºÅ×ÀÌÆ®(112~123) 84.987 36,600 35,000 2022-12-01 15 Áß°³°Å·¡ -1,600
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ±¸¿ùµ¿ ±¸¿ùÈú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö 84.8114 37,100 35,500 2022-12-24 3 Áß°³°Å·¡ -1,600
°æ±âµµ È­¼º½Ã ¹Ý¼Ûµ¿ ½Ã¹üÇѺû¸¶À»»ïºÎ¸£³×»ó½º 84.691 46,600 45,000 2022-12-21 1 Áß°³°Å·¡ -1,600
°æ±âµµ ±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿ ÁÖ°ø6 36.16 31,100 29,500 2022-12-12 1 Áß°³°Å·¡ -1,600
Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ¿ë´çµ¿ ´ëÁÖÇÇ¿À·¹ 90.621 21,400 20,000 2022-12-21 2 Á÷°Å·¡ -1,400
´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ½Å¾Ïµ¿ º¸¼º1Â÷ 50.85 16,900 15,500 2022-12-28 5 Á÷°Å·¡ -1,400
Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ¿Á¾Ïµ¿ °Å¼º¼¾Æ®·²ºä 82.7706 17,400 16,010 2022-12-19 5 Á÷°Å·¡ -1,390
°­¿øµµ ¿øÁֽà ´Ü°èµ¿ ´Ü°èÁÖ°ø 65.2 18,700 17,500 2022-12-15 2 Áß°³°Å·¡ -1,200
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ »ï¼Ûµ¿ »ï¼Û¿ªÇö´ëÇ츮¾ù 59.95 52,500 51,300 2022-12-19 13 Á÷°Å·¡ -1,200
´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º È­¿øÀ¾ È­¿øÇÑ¿ì 38.07 11,100 9,970 2022-12-07 1 Áß°³°Å·¡ -1,130
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¿î¾çµ¿ ÇѰ­½Åµµ½Ã¿î¾çǪ¸£Áö¿À 67.7739 39,100 38,000 2022-12-19 8 Áß°³°Å·¡ -1,100
°æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ È£°èµ¿ È£°è·°Å° 84.79 41,100 40,000 2022-12-15 8 Áß°³°Å·¡ -1,100
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ °íÇöÁÖ°ø 39.69 12,500 11,500 2022-12-02 3 Áß°³°Å·¡ -1,000
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã Çü°îµ¿ Çü°îÁÖ°ø3 46.68 13,900 12,900 2022-12-01 4 Áß°³°Å·¡ -1,000
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ ¼­µÐµ¿ ¼¾Æ®¶ó¿ì½º 59.9246 37,000 36,000 2022-12-21 9 Á÷°Å·¡ -1,000
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¿¬¼öµ¿ ½Â±â¸¶À»,¿¬¼ö1Â÷½Ã¿µ 50.67 19,500 18,500 2022-12-25 14 Á÷°Å·¡ -1,000
Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ÇØ¾Èµ¿4°¡ ¼Û±¤ºñġŸ¿î 59.985 5,070 4,100 2022-12-22 2 Á÷°Å·¡ -970
Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ³ª¿îµ¿ ÁÖ°ø3Â÷ 48.6 10,900 9,990 2022-12-15 4 Áß°³°Å·¡ -910
´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ½Åõµ¿ µ¿´ë±¸¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 59.9327 26,900 26,000 2022-12-13 3 Áß°³°Å·¡ -900
°æ±âµµ Àǿսà ³»¼Õµ¿ Àǿճ»¼ÕeÆíÇѼ¼»ó 59.822 53,900 53,000 2022-12-14 10 Áß°³°Å·¡ -900
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼Ûµµ´õ¼¥±×¸°¿öÅ©3Â÷(18-1ºí·°) 84.73 65,800 65,000 2022-12-07 7 Áß°³°Å·¡ -800
´ë±¸±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÀ´öµ¿ ÇѵµºÀ´ö¸Ç¼Ç 56.19 10,300 9,500 2022-12-19 5 Á÷°Å·¡ -800
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ÁÖ±³µ¿ ¿ìÁø(569-9) 55.8 11,800 11,000 2022-12-11 1 Á÷°Å·¡ -800
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼Ûµµ´õ¼¥±×¸°¿öÅ©3Â÷(18-1ºí·°) 84.89 65,800 65,000 2022-12-12 4 Áß°³°Å·¡ -800
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ ¼ÛµµÄ³½½&ÇØ¸ð·Î 84.637 48,700 48,000 2022-12-19 1 Á÷°Å·¡ -700
°æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¹è°ðµ¿ ½ÃÈï¹è°ð½Åµµ½ÃÈ£¹Ýº£¸£µð¿ò¼¾Æ®·²ÆÄÅ© 84.0196 48,700 48,000 2022-12-10 4 Áß°³°Å·¡ -700
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ÀÌÀǵ¿ ±¤±³Çª¸£Áö¿À¿ùµå¸¶Å© 84.916 80,700 80,000 2022-12-08 15 Áß°³°Å·¡ -700
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã °ÉÆ÷µ¿ ÇѰ­¸ÞÆ®·ÎÀÚÀÌ1´ÜÁö 74.4083 53,700 53,000 2022-12-18 26 Áß°³°Å·¡ -700
°æ±âµµ ½ÃÈï½Ã Àå°îµ¿ ½£¼Ó¸¶À» 59.965 20,600 20,000 2022-12-07 13 Áß°³°Å·¡ -600
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¿Á·Ãµ¿ ·°Å°¼Ûµµ 68.61 21,600 21,000 2022-12-11 3 Á÷°Å·¡ -600
Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ³ª¿îµ¿ ÁÖ°ø3Â÷ 48.6 10,900 10,300 2022-12-23 1 Áß°³°Å·¡ -600
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã °ÉÆ÷µ¿ ÇѰ­¸ÞÆ®·ÎÀÚÀÌ1´ÜÁö 84.969 58,600 58,000 2022-12-13 22 Áß°³°Å·¡ -600
°æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¹è°ðµ¿ ÇѶóºñ¹ßµðÄ·ÆÛ½º 71.874 36,600 36,000 2022-12-31 10 Áß°³°Å·¡ -600
ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà Èï´ö±¸ ½ÅºÀµ¿ ÁÖ°ø 39.72 7,510 7,000 2022-12-08 1 Áß°³°Å·¡ -510
´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º ³í°øÀ¾ ³í°ø¿ì¹æ¿¬ÇÕŸ¿î 59.94 4,110 3,600 2022-12-19 1 Á÷°Å·¡ -510
¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ÇÏ¿ù°îµ¿ ¿ù°î·¡¹Ì¾È·ç³ª¹ë¸® 59.98 53,000 52,500 2022-12-01 20 Á÷°Å·¡ -500
°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ °íÇöÁÖ°ø 39.69 12,500 12,100 2022-12-05 5 Áß°³°Å·¡ -400
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¿¬¼öµ¿ ¿¬¼öÁÖ°ø2Â÷ 41.3 14,600 14,200 2022-12-02 1 Áß°³°Å·¡ -400
°æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã ¿ë»óµ¿ ¿ë»ó3ÁÖ°ø 59.3 4,350 4,000 2022-12-06 5 Á÷°Å·¡ -350
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ´çÇϵ¿ ÀÎõ°Ë´Ü½Åµµ½ÃAA4BLÀ¯½ÂÇѳ»µé 94.9916 43,300 43,000 2022-12-17 2 Áß°³°Å·¡ -300
´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼­±¸ ¼ÛÇöµ¿ ¿ù¼º 49.14 16,200 16,000 2022-12-15 3 Á÷°Å·¡ -200
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ¼­Ã¢µ¿ ¼­Ã¢¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 74.98 36,700 36,500 2022-12-12 1 Áß°³°Å·¡ -200
´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ °üÆòµ¿ ´ë¿ìǪ¸£Áö¿À 101.693 31,900 31,700 2022-12-31 1 Áß°³°Å·¡ -200
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã dz¹«µ¿ dz¹«¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À 72.0573 43,200 43,000 2022-12-17 25 Á÷°Å·¡ -200
ÃæÃ»³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¸ñõÀ¾ ¿¬ÇÕÃÊ¿ø 53.82 3,240 3,048 2022-12-22 5 Á÷°Å·¡ -192
°æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¿ÀõÀ¾ ¿ÀõÁ¦ÀϸǼÇ101,102µ¿ 56.28 2,190 2,000 2022-12-21 5 Áß°³°Å·¡ -190
ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà Èï´ö±¸ °­¼­µ¿ ¿ìÁ¤ 22.64 1,690 1,500 2022-12-28 9 Á÷°Å·¡ -190
°æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ³²±¸ µ¿ÇØ¸é ¿µ³²µ¿ÇØÅ¸¿î 52.48 1,720 1,550 2022-12-23 5 Áß°³°Å·¡ -170
°æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ³²±¸ µ¿ÇØ¸é µµ±¸ÇϾ߷κñŸ¿î 59.5 2,150 2,000 2022-12-26 5 Áß°³°Å·¡ -150
Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã Áßµ¿ ÁÖ°ø2 41.85 2,300 2,200 2022-12-15 11 Á÷°Å·¡ -100
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¼Ûµµ 70.2331 45,100 45,000 2022-12-13 5 Áß°³°Å·¡ -100
