■20대 대선 구리남양주 개표결과
구리시: 이재명 63465(50.10%), 윤석열 58865(46.47%), 심상정 3023(2.38%)
남양주시: 이재명 239179(52.32%), 윤석열 203075(44.42%), 심상정 10089(2.20%)

■구리남양주 19대·20대 대선 결과 (단순) 비교
(20대) 1번 이재명, 2번 윤석열, 3번 심상정 / (19대) 1번 문재인, 2번 홍준표, 3번 안철수 * 참고: 19대 대선 4번 유승민(6.76%), 5번 심상정(6.17%)

□구리시
거소·선상 (20대) 이98, 윤101, 심2 / (19대) 문78, 홍25, 안78
관외사전 (20대) 이7001, 윤5773, 심332 / (19대) 문5773, 홍1923, 안2800
재외 (20대) 이366, 윤199, 심26 / (19대) 문514, 홍61, 안114

갈매동 관내사전 (20대) 이4058, 윤2390, 심118 / (19대) 문1134, 홍397, 안507
갈매동 소계 (20대) 이9096, 윤7139, 심356 / (19대) 문3448, 홍1562, 안1923

동구동 관내사전 (20대) 이3493, 윤2538, 심98 / (19대) 문2015, 홍726, 안829
동구동 소계 (20대) 이11221, 윤10444, 심585 / (19대) 문10162, 홍4860, 안5404

인창동 관내사전 (20대) 이2796, 윤1979, 심87 / (19대) 문1505, 홍557, 안642
인창동 소계 (20대) 이6932, 윤6431, 심312 / (19대) 문5964, 홍3053, 안3267

교문1동 관내사전 (20대) 이1720, 윤1538, 심77 / (19대) 문1002, 홍454, 안473
교문1동 소계 (20대) 이4406, 윤4629, 심198 / (19대) 문3728, 홍2569, 안2480

교문2동 관내사전 (20대) 이2122, 윤1872, 심87 / (19대) 문1107, 홍433, 안502
교문2동 소계 (20대) 이5692, 윤6149, 심320 / (19대) 문5392, 홍2794, 안3060

수택1동 관내사전 (20대) 이2130, 윤1776, 심72 / (19대) 문1390, 홍612, 안664
수택1동 소계 (20대) 이4713, 윤4649, 심200 / (19대) 문4806, 홍3062, 안2966

수택2동 관내사전 (20대) 이2550, 윤2038, 심72 / (19대) 문931, 홍487, 안496
수택2동 소계 (20대) 이6965, 윤6464, 심312 / (19대) 문5165, 홍3317, 안3408

수택3동 관내사전 (20대) 이3399, 윤2783, 심167 / (19대) 문1933, 홍716, 안836
수택3동 소계 (20대) 이6975, 윤6887, 심380 / (19대) 문6151, 홍2887, 안3198

□남양주시
거소·선상 (20대) 이447, 윤411, 심25 / (19대) 문306, 홍151, 안284
관외사전 (20대) 이26985, 윤22014, 심1161 / (19대) 문19158, 홍6596, 안8911
재외 (20대) 이1253, 윤579, 심72 / (19대) 문1691, 홍196, 안388

와부읍 관내사전 (20대) 이6453, 윤4866, 심204 / (19대) 문3681, 홍1423, 안1440
와부읍 소계 (20대) 이17621, 윤17715, 심841 / (19대) 문15983, 홍9656, 안8641

진접읍 관내사전 (20대) 이8487, 윤5438, 심240 / (19대) 문4467, 홍1680, 안1967
진접읍 소계 (20대) 이26248, 윤20587, 심949 / (19대) 문19300, 홍10272, 안11271

화도읍 관내사전 (20대) 이10448, 윤6174, 심295 / (19대) 문4875, 홍1977, 안2266
화도읍 소계 (20대) 이32482, 윤25135, 심1243 / (19대) 문20611, 홍11518, 안12523

진건읍 관내사전 (20대) 이2898, 윤2271, 심82 / (19대) 문1526, 홍766, 안728
진건읍 소계 (20대) 이6684, 윤6871, 심294 / (19대) 문5413, 홍3991, 안3572

오남읍 관내사전 (20대) 이5915, 윤3653, 심174 / (19대) 문3099, 홍1178, 안1394
오남읍 소계 (20대) 이16082, 윤11582, 심632 / (19대) 문11424, 홍5764, 안6445

별내면 관내사전 (20대) 이3064, 윤2059, 심85 / (19대) 문1330, 홍493, 안627
별내면 소계 (20대) 이6493, 윤5255, 심251 / (19대) 문4769, 홍2723, 안2905

수동면 관내사전 (20대) 이1824, 윤1733, 심64 / (19대) 문502, 홍552, 안313
수동면 소계 (20대) 이2837, 윤3192, 심117 / (19대) 문1447, 홍1761, 안1198

조안면 관내사전 (20대) 이482, 윤608, 심20 / (19대) 문190, 홍160, 안87
조안면 소계 (20대) 이933, 윤1462, 심50 / (19대) 문706, 홍880, 안459

호평동 관내사전 (20대) 이7155, 윤4698, 심226 / (19대) 문3391, 홍1014, 안1305
호평동 소계 (20대) 이17359, 윤13607, 심693 / (19대) 문12136, 홍4706, 안6015

평내동 관내사전 (20대) 이4550, 윤2609, 심127 / (19대) 문2485, 홍802, 안940
평내동 소계 (20대) 이11318, 윤8314, 심432 / (19대) 문9862, 홍4158, 안4848

금곡동 관내사전 (20대) 이2482, 윤2039, 심106 / (19대) 문1331, 홍594, 안605
금곡동 소계 (20대) 이5629, 윤5929, 심262 / (19대) 문4556, 홍3405, 안2945

양정동 관내사전 (20대) 이969, 윤921, 심33 / (19대) 문298, 홍210, 안188
양정동 소계 (20대) 이1446, 윤1795, 심51 / (19대) 문905, 홍1062, 안727

별내동 관내사전 (20대) 이7006, 윤 5169, 심216 / (19대) 문4369, 홍1324, 안1637
별내동 소계 (20대) 이21856, 윤19078, 심966 / (19대) 문16256, 홍6845, 안8713

퇴계원읍 관내사전 (20대) 이3513, 윤2753, 심114 / (19대) 퇴계원면 문2225, 홍1072, 안1104
퇴계원읍 소계 (20대) 이8751, 윤8026, 심367 / (19대) 퇴계원면 문7275, 홍4392, 안4463

* 신도시 입주로 인한 도시 변화
(19대) 지금동 관내사전 문517, 홍249, 안251 / 지금동 소계 문4074, 홍2188, 안2311
(19대) 도농동 관내사전 문2531, 홍967, 안1128 / 도농동 소계 문9207, 홍5762, 안5429
(20대) 다산2동 관내사전 이4595, 윤3453, 심154 / 다산2동 소계 이10529, 윤9647, 심484
(20대) 다산1동 관내사전 이6728, 윤4603, 심226 / 다산1동 소계 이24224, 윤21875, 심1199

저작권자 © 구리남양주뉴스 무단전재 및 재배포 금지