지난해부터 올해 9월까지 남양주시와 구리시에선 강력범죄가 몇 건이나 발생했을까?

박완수(한. 창원・의창) 의원이 경찰청으로부터 제출받은 ‘2018년부터 2019년 9월까지 전국 관서별 4대 강력범죄 발생현황’에 따르면 남양주시에선 4,268건의 강력범죄가 발생했고, 구구리시에선 2,388건의 강력범죄가 발생했다.

강력범죄는 살인, 강도, 절도, 폭력을 일컫는데 남양주시에선 이 기간 7건의 살인사건과 3건의 강도, 1,275건의 절도, 2,983건의 폭력이 발생했고, 구리시에선 4건의 살인사건과 5건의 강도, 831건의 절도, 1,548건의 폭력이 발생했다.

4일 박 의원은 2018년부터 2019년 9월 말까지 전국에서 살인, 강도, 절도, 폭력 등 4대 강력범죄 발생건수가 464,821건에 이른다며, 4대 강력범죄 전체 발생건수가 높은 지역은 ▲평택 6,193건 ▲수원남부 5,648건 ▲부산진 5,609건 ▲부천원미 5,531건 ▲서울송파 5,498건 등이라고 밝혔다.

이 기간 발생한 강력범죄를 유형별로 나누면 ▲살인 791건 ▲강도 818건 ▲절도 176,613건 ▲폭력 286,599건이 발생했다.

관서별 살인이 많이 발생한 지역은 ▲서울 영등포 17건 ▲청주 흥덕 및 서원 일부 12건 ▲마산 합포 12건 ▲경기 오산, 서울 강서 각각 11건 등이었고, 강도가 많이 발생한 지역은 ▲부산진 17건 ▲대전 중구 15건 ▲경기 평택 14건 ▲경기 오산, 충남 천안, 광주 남구, 대구 성서 각각 12건 등이었다.

절도가 많이 발생한 지역은 ▲부천 원미 2,397건 ▲서울 송파 2,352건 ▲부산진 2,342건 ▲서울 영등포 2292건 ▲수원 남부 2,283건 등이었고, 폭력이 많이 발생한 지역은 ▲평택 4,106건 ▲수원 남부 3,353건 ▲의정부 3,295건 ▲부산진 3,249건 ▲인천 미추홀 3,196건 등이었다.

한편 박완수 의원실이 제공한 경찰청 자료를 본지가 분석한 결과 구리시와 남양주시의 경우 규모가 비슷한 지자체와 비교했을 때 강력범죄 발생건수가 중간 수준이거나 낮은 수준인 것으로 나타났다.

※ 구리시 비교군: 오산 4964건, 하남 1498건, 이천 2397건, 강릉 2185건, 양주 1806건, 안성 1753건, 용산 3080건, 성남 수정 2603건, 성남 중원 2793건, 부산 사상 2312건, 광주 남구 3565, 대전 동구 2577건, 울산 울주군 1717건 / 남양주시 비교군: 안산 단원・상록 7843건, 전주 덕진・완산 5279건, 천안 7303건, 안양 동안・만안 4909건

18년부터 '19년 9월까지 전국 관서별 4대 강력범죄 발생현황
※ 자료: 경찰청, 제공: 박완수 의원실(글자 색 붉게 편집 구리남양주뉴스)
구 분 관할 소계 살인 강도 절도 폭력
서울중부서 중구 일부 2,239 1 5 1,057 1,176
서울종로서 종로구 일부 1,881 5 1 744 1,131
서울남대문서 중구 일부 1,584 1 6 798 779
서울서대문서 서대문구 2,596 5 3 1,062 1,526
서울혜화서 종로구 일부 1,573 1 2 739 831
서울용산서 용산구 3,080 1 3 1,096 1,980
서울성북서 성북구 일부 1,487 1 0 600 886
서울동대문서 동대문구 3,535 2 5 1,447 2,081
서울마포서 마포구 4,699 6 6 2,011 2,676
서울영등포서 영등포구 5,449 17 8 2,292 3,132
서울성동서 성동구 2,331 2 5 999 1,325
서울동작서 동작구 2,812 3 7 1,151 1,651
서울광진서 광진구 3,686 7 2 1,769 1,908
서울서부서 은평구 일부 1,316 4 0 505 807
서울강북서 강북구 3,249 8 7 1,112 2,122
서울금천서 금천구, 관악구 일부 3,093 6 7 1,168 1,912
서울중랑서 중랑구 4,114 4 3 1,526 2,581
서울강남서 강남구 일부 4,222 5 9 2,020 2,188
서울관악서 관악구 일부 4,674 9 10 2,012 2,643
서울강서서 강서구 4,360 11 6 1,724 2,619
서울강동서 강동구 3,749 3 7 1,515 2,224
서울종암서 성북구 일부 1,372 6 1 564 801
서울구로서 구로구 4,560 8 9 1,717 2,826
서울서초서 서초구 일부 3,399 5 4 1,482 1,908
서울양천서 양천구 3,395 2 4 1,384 2,005
서울송파서 송파구 5,498 5 6 2,352 3,135
서울노원서 노원구 3,813 5 5 1,422 2,381
서울방배서 서초구 일부 857 0 1 369 487
서울은평서 은평구 일부 2,086 4 1 773 1,308
서울도봉서 도봉구 2,136 1 5 781 1,349
서울수서서 강남구 일부 2,691 5 5 984 1,697
부산중부서 중구 1,709 1 2 927 779
부산동래서 동래구 2,431 3 6 1,048 1,374
부산영도서 영도구 986 4 2 324 656
부산동부서 동구 1,390 0 4 570 816
부산진서 부산진구 5,609 1 17 2,342 3,249
부산서부서 서구 1,312 3 6 725 578
부산남부서 남구, 수영구 일부 3,525 8 9 1,433 2,075
부산해운대서 해운대구 3,360 3 3 1,348 2,006
부산사상서 사상구 2,312 5 8 991 1,308
부산금정서 금정구 2,080 4 7 944 1,125
부산사하서 사하구 2,734 4 8 1,042 1,680
부산연제서 연제구, 수영구 일부 2,563 5 8 974 1,576
부산강서서 강서구 977 2 1 491 483
부산북부서 북구 2,210 6 3 793 1,408
부산기장서 기장군 1,176 3 2 406 765
대구중부서 중구 2,502 1 3 1,135 1,363
대구동부서 동구 3,335 8 11 1,292 2,024
대구서부서 서구 2,129 3 3 674 1,449
대구남부서 남구 1,672 4 5 537 1,126
대구북부서 북구 일부 1,753 1 2 634 1,116
대구수성서 수성구 2,634 2 5 985 1,642
대구달서서 달서구 일부 2,133 5 1 749 1,378
대구성서서 달서구 일부 2,420 2 12 970 1,436
대구달성서 달성군 1,529 2 1 683 843
대구강북서 북구 일부 1,521 2 1 521 997
인천중부서 중구, 동구, 옹진군 2,391 3 4 784 1,600
인천미추홀서 미추홀구 4,726 6 8 1,516 3,196
인천남동서 남동구 3,577 4 0 1,065 2,508
인천부평서 부평구 일부 2,939 5 6 1,056 1,872
인천서부서 서구 4,446 9 6 1,375 3,056
인천계양서 계양구 2,660 3 3 754 1,900
인천강화서 강화군 535 1 0 133 401
인천연수서 연수구 2,228 2 2 841 1,383
인천삼산서 부평구 일부 3,677 6 6 1,359 2,306
인천논현서 남동구 중 만수1·6동, 논현1·2동, 논현고잔동, 남촌도림동, 장수서창동 1,667 5 1 576 1,085
광주동부서 동구 1,582 0 2 601 979
광주서부서 서구 3,421 4 3 1,163 2,251
광주북부서 남구 3,565 6 12 1,416 2,131
광주광산서 북구 3,044 5 9 1,048 1,982
광주남부서 광산구 1,526 3 1 606 916
대전중부서 중구 3,132 6 15 1,026 2,085
대전동부서 동구(17.3.13 관할변경) 2,577 0 10 999 1,568
대전서부서 서구 일부 2,166 2 6 699 1,459
대전대덕서 대덕구(17.3.13 관할변경) 1,766 1 6 652 1,107
대전둔산서 서구 일부 2,556 3 8 1,058 1,487
대전유성서 유성구 2,612 3 6 1,107 1,496
울산남부서 남구 3,359 4 10 1,040 2,305
울산중부서 중구, 북구 일부 2,883 2 6 1,096 1,779
울산울주서 울주군 1,617 0 6 561 1,050
울산동부서 동구, 북구 일부 1,912 4 4 645 1,259
경기수원중부서 장안구, 영통구 일부 4,378 6 8 1,656 2,708
경기수원남부서 권선구 일부, 팔달구 일부, 영통구 일부 5,648 5 7 2,283 3,353
경기수원서부서 권선구 일부, 팔달구 일부 3,460 5 5 1,443 2,007
경기안양동안서 안양시 동안구 2,175 3 1 710 1,461
경기안양만안서 안양시 만안구 2,734 3 2 947 1,782
경기군포서 군포시 1,862 3 0 659 1,200
경기성남수정서 성남시 수정구 2,603 10 4 888 1,701
경기성남중원서 성남시 중원구 2,793 2 8 986 1,797
경기분당서 성남시 분당구 2,991 5 4 1,252 1,730
경기부천소사서 부천시 소사구 1,837 4 5 775 1,053
경기부천원미서 부천시 원미구 5,531 7 9 2,397 3,118
경기부천오정서 부천시 오정구 1,519 2 6 542 969
경기광명서 광명시 2,664 2 7 1,029 1,626
경기안산단원서 안산시 단원구 4,951 5 4 1,954 2,988
경기안산상록서 안산시 상록구 2,892 3 6 1,073 1,810
경기시흥서 시흥시 4,575 9 9 1,712 2,845
경기평택서 평택시 6,193 9 14 2,064 4,106
경기오산서 오산시 4,964 11 12 1,822 3,119
경기화성서부서 화성시 일부 2,889 10 2 982 1,895
경기용인동부서 처인구, 기흥구 일부 3,611 10 1 1,428 2,172
경기용인서부서 수지구, 기흥구 일부 1,955 2 0 778 1,175
경기광주서 광주시 2,684 6 3 814 1,861
경기과천서 과천시 388 0 0 175 213
경기의왕서 의왕시 719 2 2 217 498
경기하남서 하남시 1,498 4 0 547 947
경기이천서 이천시 2,397 2 0 780 1,615
경기김포서 김포시 2,961 2 4 1,015 1,940
경기안성서 안성시 1,753 3 3 620 1,127
경기여주서 여주시 1,062 5 0 414 643
경기양평서 양평군 838 2 0 315 521
경기화성동탄서 화성시 일부 15 0 0 4 11
경기의정부서 의정부시 5,032 9 10 1,718 3,295
경기고양서 고양시 덕양구 3,075 5 2 882 2,186
경기일산동부서 고양시 일산동구 2,614 4 4 834 1,772
경기일산서부서 고양시 일산서구 1,631 4 1 551 1,075
경기남양주서 남양주시 4,268 7 3 1,275 2,983
경기파주서 파주시 3,225 9 5 1,113 2,098
경기양주서 양주시 1,806 3 0 476 1,327
경기동두천서 동두천시 1,006 2 2 329 673
경기구리서 구리시 2,388 4 5 831 1,548
경기포천서 포천시 1,560 4 6 565 985
경기가평서 가평군 589 2 1 142 444
경기연천서 연천군 361 0 1 114 246
강원강릉서 강릉시 2,185 2 3 656 1,524
강원고성서 고성군 179 2 0 39 138
강원동해서 동해시 770 1 0 165 604
강원삼척서 삼척시 764 2 2 224 536
강원속초서 속초시, 양양군 1,271 2 1 298 970
강원양구서 양구군 117 3 0 61 53
강원영월서 영월군 221 0 0 77 144
강원원주서 원주시 3,235 3 3 1,065 2,164
강원인제서 인제군 147 0 1 40 106
강원정선서 정선군 380 1 1 179 199
강원철원서 철원군 219 0 0 104 115
강원춘천서 춘천시 2,316 3 3 880 1,430
강원태백서 태백시 344 2 0 77 265
강원평창서 평창군 242 1 0 66 175
강원홍천서 홍천군 604 3 1 220 380
강원화천서 화천군 145 0 0 50 95
강원횡성서 횡성군 256 0 1 99 156
충북괴산서 괴산군, 증평군 455 0 2 243 210
충북단양서 단양군 218 0 0 81 137
충북보은서 보은군 178 0 0 54 124
충북영동서 영동군 255 0 1 105 149
충북옥천서 옥천군 250 1 0 93 156
충북음성서 음성군 751 2 5 231 513
충북제천서 제천시 915 3 4 307 601
충북진천서 진천군 617 1 0 199 417
충북청주청원서 청원구, 서원구 일부, 상당구 일부 2,756 2 4 1,040 1,710
충북청주흥덕서 흥덕구, 서원구 일부 3,227 12 5 1,349 1,861
충북충주서 충주시 1,716 2 2 770 942
충북청주상당서 상당구 일부, 서원구 일부 2,323 7 6 943 1,367
충남천안서북서 천안시 일부 4,106 7 12 1,744 2,343
충남천안동남서 천안시 일부 3,197 1 7 1,506 1,683
충남서산서 서산시 1,744 1 0 604 1,139
충남아산서 아산시 3,155 9 7 1,164 1,975
충남논산서 논산시, 계룡시 1,191 5 1 520 665
충남공주서 공주시 870 0 1 370 499
충남보령서 보령시 681 2 1 275 403
충남당진서 당진시 1,333 1 6 571 755
충남세종서 세종특별자치시 1,310 5 5 588 712
충남홍성서 홍성군 662 3 2 277 380
충남예산서 예산군 586 1 1 250 334
충남부여서 부여군 421 1 0 211 209
충남서천서 서천군 299 1 0 122 176
충남금산서 금산군 301 0 1 126 174
충남청양서 청양군 154 0 1 65 88
충남태안서 태안군 519 1 0 180 338
전북고창서 고창군 352 0 0 110 242
전북군산서 군산시 2,629 5 4 1,016 1,604
전북김제서 김제시 574 0 1 161 412
전북남원서 남원시 630 3 3 248 376
전북무주서 무주군 138 2 0 47 89
전북부안서 부안군 417 1 1 160 255
전북순창서 순창군 121 0 0 50 71
전북완주서 완주군 509 4 1 224 280
전북익산서 익산시 2,670 5 6 977 1,682
전북임실서 임실군 104 0 0 38 66
전북장수서 장수군 88 0 0 37 51
전북전주덕진서 전주시 덕진구 2,713 8 4 1,178 1,523
전북전주완산서 전주시 완산구 2,566 6 7 1,035 1,518
전북정읍서 정읍시 816 3 0 310 503
전북진안서 진안군 120 0 0 62 58
전남목포서 목포시, 신안군 3,044 5 10 1,036 1,993
전남여수서 여수시 2,797 9 3 791 1,994
전남순천서 순천시 2,280 4 2 740 1,534
전남나주서 나주시 743 2 1 306 434
전남광양서 광양시 1,096 2 3 319 772
전남고흥서 고흥군 454 0 0 131 323
전남해남서 해남군 435 2 2 134 297
전남장흥서 장흥군 409 0 0 130 279
전남보성서 보성군 237 0 0 87 150
전남영광서 영광군 394 0 1 116 277
전남화순서 화순군 427 2 0 144 281
전남함평서 함평군 187 0 0 90 97
전남영암서 영암군 379 2 1 152 224
전남장성서 장성군 248 1 1 115 131
전남강진서 강진군 250 1 0 75 174
전남담양서 담양군 305 0 0 134 171
전남곡성서 곡성군 174 0 0 65 109
전남완도서 완도군 379 0 1 120 258
전남무안서 무안군 445 2 2 180 261
전남진도서 진도군 243 1 0 77 165
전남구례서 구례군 157 0 0 46 111
경북경주서 경주시 1,922 4 7 825 1,086
경북포항북부서 포항시 북구 2,290 6 4 895 1,385
경북포항남부서 포항시 남구 1,998 7 2 794 1,195
경북구미서 구미시 3,156 6 7 1,361 1,782
경북경산서 경산시 2,497 3 4 972 1,518
경북안동서 안동시 1,240 0 1 408 831
경북김천서 김천시 1,063 1 4 366 692
경북영주서 영주시 625 1 2 194 428
경북영천서 영천시 853 1 2 364 486
경북상주서 상주시 625 1 0 245 379
경북문경서 문경시 478 2 0 142 334
경북칠곡서 칠곡군 738 4 2 245 487
경북의성서 의성군 280 1 0 102 177
경북청도서 청도군 241 2 0 78 161
경북영덕서 영덕군 372 4 0 157 211
경북울진서 울진군 270 0 0 85 185
경북봉화서 봉화군 147 1 0 29 117
경북예천서 예천군 219 0 0 88 131
경북성주서 성주군 297 0 0 124 173
경북청송서 청송군 172 0 1 29 142
경북영양서 영양군 65 1 0 11 53
경북군위서 군위군 124 0 0 51 73
경북고령서 고령군 148 0 0 47 101
경북울릉서 울릉군 49 0 0 9 40
경남창원중부서 창원시 일부 2,358 3 10 965 1,380
경남창원서부서 창원시 일부 1,722 1 4 696 1,021
경남마산중부서 마산시 합포구(산호동 제외) 1,452 12 3 529 908
경남마산동부서 마산시 회원구, 합포구중 산호동 1,972 4 1 774 1,193
경남진주서 진주시 3,364 6 5 1,723 1,630
경남김해중부서 김해시 일부 3,764 6 7 1,690 2,061
경남김해서부서 김해시 일부(장유1.2.3, 진영, 한림, 진례, 주촌, 칠산서부동) 1,694 1 3 710 980
경남양산서 양산시 2,318 5 4 988 1,321
경남거제서 거제시 1,955 4 2 793 1,156
경남진해서 진해구 1,332 2 1 413 916
경남통영서 통영시 1,290 3 3 392 892
경남사천서 사천시 814 2 3 205 604
경남밀양서 밀양시 679 4 2 246 427
경남거창서 거창군 381 2 0 148 231
경남합천서 합천군 224 0 0 76 148
경남창녕서 창녕군 297 3 0 100 194
경남고성서 고성군 339 1 0 157 181
경남하동서 하동군 224 1 0 84 139
경남남해서 남해군 197 0 0 65 132
경남함양서 함양군 218 1 0 94 123
경남산청서 산청군 179 0 0 72 107
경남함안서 함안군 377 0 0 121 256
경남의령서 의령군 145 0 1 49 95
제주서귀포서 서귀포시 2,315 6 1 854 1,454
제주동부서 제주시 일부 3,014 3 6 1,083 1,922
제주서부서 제주시 일부 3,016 6 3 1,036 1,971
저작권자 © 구리남양주뉴스 무단전재 및 재배포 금지